
目前的国内紧凑级SUV市场中,日系品牌占据了很大的市场份额,其中作为代表的就是丰田RAV4和本田CR-V。随着近几年韩系品牌在国内市场的崛起,北京现代陆续推出了ix25、ix35、全新途胜和全新胜达这四款SUV车型。其中,全新途胜被给予厚望,希望能够冲击日系紧凑级SUV在国内的市场份额。

不久之前刚上市的现代全新途胜就以时尚的外观和丰富的配置前来挑战日系紧凑级SUV标杆-丰田RAV4。本次对比的车型分别是售价为19.69万元的现代全新途胜1.6T 双离合 两驱 领先型和售价为19.98万元的丰田RAV4 2.0L CVT 两驱 风尚版,两款车只相差0.29万元,各方面也都非常相近。
| 现代全新途胜 官方指导价 | |
|---|---|
| 车型 | 指导价(万元) |
| 2.0L 手动 舒适型 两驱 | 15.99 |
| 2.0L 自动 舒适型 两驱 | 16.49 |
| 1.6T 双离合 舒适型 两驱 | 16.99 |
| 2.0L 自动 智能型 两驱 | 17.49 |
| 1.6T 双离合 智能型 两驱 | 17.99 |
| 1.6T 双离合 领先型 两驱 | 19.69 |
| 1.6T 双离合 尊贵型 四驱 | 21.59 |
| 1.6T 双离合 旗舰型 四驱 | 23.99 |
编辑有话说

T+DCT 9秒破百 试北京现代全新途胜1.6T
全新途胜丰富的配置给我留下了深刻的印象,预计17.5万元的起售价格也比较厚道。此外,1.6T发动机足以应付日常的使用需求。如果你是一个纯粹的配置控,相信全新途胜会是个非常不错的选择。
| 丰田2015款RAV4 官方指导价 | |
|---|---|
| 车型 | 指导价(万元) |
| 2.0L 手动 都市版 | 18.38 |
| 2.0L CVT 都市版 | 19.38 |
| 2.0L CVT 两驱 风尚版 | 19.98 |
| 2.0L CVT 四驱 风尚版 | 21.78 |
| 2.0L CVT 新锐版 | 22.98 |
| 2.5L 手自一体 精英版 | 23.98 |
| 2.5L 手自一体 豪华版 | 25.28 |
| 2.5L 手自一体 尊贵版 | 27.28 |
编辑有话说

新RAV4的造型相对要更加适合年轻人,只是你不能被它的外表欺骗,尽管看起来很硬派很像越野车,但实际上它不具备应付越野路况的能力,在城市里代步偶尔去郊区旅游才是它最适合的生活。












| 外部配置对比(“-”表示无,“●”表示有) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 全新途胜 1.6T 双离合 领先型 两驱 | 丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 |
| 厂商指导价 | 19.69万元 | 19.98万元 |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 前大灯随动转向 | ● | - |
| 车顶行李架 | ● | - |
| 外后视镜电动折叠功能 | ● | - |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外观小结:近几年的韩系品牌在车身造型上有着很深刻的造诣,这也让全新途胜有着时尚动感的外观。RAV4还是延续着实用和功能性这两大宗旨,所以整体的外观更偏向于成熟稳重,但没有行李架这点为其扣分不少。



| 内部配置对比(“-”表示无,“●”表示有) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 全新途胜 1.6T 双离合 领先型 两驱 | 丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 |
| 厂商指导价 | 19.69万元 | 19.98万元 |
| 方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | PVC塑料 |
| 座椅材质 | 皮革 | 织物 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 |
| 后视镜加热 | ● | - |
| 外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB,iPod |
| 扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 中控台液晶屏 | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | - |
| 电动尾门 | ● | - |





| 行车辅助对比(“-”表示无,“●”表示有) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 全新途胜 1.6T 双离合 领先型 两驱 | 丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 |
| 厂商指导价 | 19.69万元 | 19.98万元 |
| 胎压监测 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | - |
| GPS导航系统 | - | - |
| 上/下坡辅助 | ● | - |
| GPS导航系统 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |


内饰小结:全新途胜的内饰相对于它的外观来说虽然是平庸不少,但丰富的配置绝对可以说一个杀手锏,这也让它在内饰方面全面领先于RAV4。









空间小结:由于两车的车身尺寸基本相同,所以在乘坐空间上几乎不相伯仲,但RAV4在一些细微方面比全新途胜做得更好。虽然两车后备厢容积相差无几,但RAV4高高凸起的后备厢板使其失去了不少空间。


| 动力参数对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 全新途胜 1.6T 双离合 领先型 两驱 | 丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 |
| 厂商指导价 | 19.69万元 | 19.98万元 |
| 发动机型号 | 1.6 Gamma T-Gdi | 6ZR-FE |
| 最大马力(Ps) | 177 | 147 |
| 最大功率(kW) | 130 | 108 |
| 最大扭矩(Nm) | 265 | 187 |

| 底盘制动对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 全新途胜 1.6T 双离合 领先型 两驱 | 丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 |
| 厂商指导价 | 19.69万元 | 19.98万元 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 手刹 |
全文总结:丰田RAV4一直以经济实用和超值的性价比赢得消费者的喜爱,但途胜用其靓丽的外形和丰富的配置在挑战着RAV4的地位;无钥匙进入/启动、全景天窗、发动机自动启停、上/下坡辅助、ESP车身稳定和电动尾门,这些配置都让RAV4无法比拟。1.6T+7挡双离合的动力总成也有着不错的表现,偏向于运动化的底盘调校也让途胜有着更多的驾驶乐趣。
无论你爱车如命还是急着买车,都推荐你添加安全驾驶的公众号:jiashiyizu←长按可复制.
我们每天都会推送最新的实用汽车资讯,来加入安全驾驶吧!







